Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
| Paramadairean toraidh | PS-12V50-4S |
| Sruth Cosgais a thathar a’ moladh | 50A |
| Bholtaids Cosgais a thathar a’ moladh | ≤ 14.6V |
| Faigh air ais bholtaids | 13.6V |
| Ath-bheothachadh Teòthachd | 122°F (50°C) |
| Sruth Cosgais as àirde | 100A |
| Gearradh dheth bholtaids cosgais BMS | Gach cealla 3.65V |
| Gearradh-dheth Teòthachd Àrd BMS | -149°F (65°C) |
| Teòthachd Cosgais | 35°F-134°F (0°C-55°C) |
| Fèin-sgaoileadh | <3% gach mìos |
| Èifeachdas | 99% |
| Sruth Sgaoilidh as Àirde | 125A(3S) |
| Sruth Sgaoilidh Leantainneach as Motha | 50A |
| Gearradh-dheth Bholtaids Ìosal a thathar a’ moladh | 11V |
| Gearradh dheth bholtaids sgaoilidh BMS | 8V |
| Gearradh-dheth Sruth Sgaoilidh BMS | Tha (A-staigh) |
| Dìon Cuairt Ghoirid | 50µs |
| Teòthachd Sgaoilidh | -4℉-140℉(-20°C-60°C) |
| Bholtaids Àbhaisteach | 12.8V |
| Seòrsa Crìochnachaidh | M6 |
| Comas Àbhaisteach | 50Ah |
| Comas @ 100A | 60 mionaid |
| Lùth | 512Wh |
| Ceimigeachd Seòrsa Cealla | LiFePO4 |
| Meudan an Aonaid | 250 * 193 * 210 mm |
Roimhe: LMB Air adhart: Bataraidh Cearcall Domhainn LiFePO4