Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
| Paramadairean toraidh | PS-12V200-4S |
| Sruth Cosgais a thathar a’ moladh | 200A |
| Bholtaids Cosgais a thathar a’ moladh | Os cionn 15V |
| Faigh air ais bholtaids | 9.2V |
| Ath-bheothachadh Teòthachd | 122°F (50°C) |
| Sruth Cosgais as àirde | 300A |
| Gearradh dheth bholtaids cosgais BMS | Gach cealla 3.65V |
| Gearradh-dheth Teòthachd Àrd BMS | -149°F (65°C) |
| Teòthachd Cosgais | 35°F-134°F (0℃-55℃) |
| Fèin-sgaoileadh | <3% gach mìos |
| Èifeachdas | 99% |
| Sruth Sgaoilidh as Àirde | 500A(3S) |
| Sruth Sgaoilidh Leantainneach as Motha | 200A |
| Gearradh-dheth Bholtaids Ìosal a thathar a’ moladh | 11V |
| Gearradh dheth bholtaids sgaoilidh BMS | 8V |
| Gearradh-dheth Sruth Sgaoilidh BMS | Tha (A-staigh) |
| Dìon Cuairt Ghoirid | 50µs |
| Teòthachd Sgaoilidh | -4℉ -140℉ (-20°C - 60℃) |
| Bholtaids Àbhaisteach | 12.8V |
| Seòrsa Crìochnachaidh | M6 |
| Comas Àbhaisteach | 200Ah |
| Comas @ 100A | 60 mionaid |
| Lùth | 2560Wh |
| Ceimigeachd Seòrsa Cealla | Primsmatic-LiFePO4 |
| Meudan an Aonaid | 330 * 175 * 230mm |
Roimhe: Bataraidh Cearcall Domhainn LiFePO4 Air adhart: Compressor sgrolaidh dealain fuarachaidh R290 DC 18cc 72V airson fionnarachadh-àile charbadan dealain